无双大蛇3中每个武将都有自己的秘武,额和小编一起看看无双大蛇3什么秘武好用吧。
无双大蛇3全秘武攻击力排名一览
角色 | 类型 | 秘武名称 | 基本攻击力 | 能力1 | 能力2 | 能力3 | 能力4 | |
1 | 奥丁 | 力 | 激震魔枪 | 68 | 雷10 | 勇猛9 | 神击8 | 猛碎 |
2 | 本多忠胜 | 力 | 龙蝇斩 | 60 | 炎10 | 地击8 | 坚甲 | 猛碎 |
3 | 上杉谦信 | 速 | 神炎 | 60 | 地击10 | 冰8 | 神速8 | 猛碎 |
4 | 宫本武藏 | 力 | 至空五轮 | 60 | 勇猛10 | 雷9 | 神速7 | 猛袭 |
5 | 佐佐木小次郎 | 力 | 双睛返 | 60 | 冰8 | 神速10 | 勇猛8 | 猛袭 |
6 | 素戋呜 | 力 | 日全蚀 | 60 | 地击10 | 风9 | 天击8 | 诱爆 |
7 | 雅典娜 | 技 | 魔眼圣盾 | 60 | 神击10 | 风9 | 神速8 | 猛袭 |
8 | 吕布 | 力 | 至神方天戟 | 60 | 斩10 | 三极7 | 神速7 | 再临 |
9 | 柳生宗矩 | 技 | 活刃 | 60 | 风10 | 增广8 | 天击8 | 诱爆 |
10 | 宙斯 | 力 | 雷霆威杖 | 60 | 神击10 | 雷9 | 神速8 | 再临 |
11 | 浑沌 | 力 | 虚无 | 60 | 勇猛10 | 炎9 | 进击 | 猛碎 |
12 | 岛津义弘 | 力 | 怒涛破 | 60 | 炎10 | 乱击8 | 惠酒8 | 猛碎 |
13 | 前田庆次 | 力 | 乱裂 | 60 | 雷10 | 地击9 | 奖赏8 | 诱爆 |
14 | 真·远吕智 | 力 | 深渊 | 58 | 斩10 | 勇猛9 | 三极8 | 再临 |
15 | 关银屏 | 速 | 重刚巨神锤 | 56 | 地击10 | 风8 | 快愈 | 诱爆 |
16 | 武田信玄 | 力 | 难知如阴 | 56 | 风10 | 地击9 | 神速7 | 再临 |
17 | 上杉景胜 | 力 | 命糸裁 | 56 | 冰10 | 地击8 | 神击8 | 诱爆 |
18 | 张飞 | 力 | 桃誓蛇矛 | 56 | 惠酒10 | 雷8 | 乱击8 | 猛碎 |
19 | 关平 | 技 | 断武斩界刀 | 56 | 雷10 | 神击8 | 天击8 | 诱爆 |
20 | 北条氏康 | 技 | 狮爪杖 | 56 | 地击10 | 炎8 | 勇猛8 | 诱爆 |
21 | 柴田胜家 | 力 | 双角鬼 | 56 | 炎10 | 地击8 | 乱击8 | 诱爆 |
22 | 前田利家 | 力 | 荒功十二业 | 56 | 雷10 | 勇猛9 | 乱击7 | 猛碎 |
23 | 加藤清正 | 力 | 虎刈 | 56 | 炎10 | 地击9 | 增广7 | 诱爆 |
24 | 福岛正则 | 力 | 无赖上等 | 56 | 勇猛10 | 炎9 | 地击7 | 猛碎 |
25 | 立花宗茂 | 力 | 支天西风 | 56 | 风10 | 神速9 | 增广7 | 猛袭 |
26 | 远吕智 | 力 | 悲叹 | 55 | 斩10 | 神速8 | 吸生8 | 猛袭 |
27 | 太史慈 | 力 | 鸣天地双鞭 | 54 | 炎10 | 增广8 | 神击7 | 猛碎 |
28 | 夏侯霸 | 力 | 辉空破星枪 | 54 | 雷10 | 增广8 | 坚甲 | 猛碎 |
29 | 九尾狐 | 技 | 杀生羽衣 | 54 | 天击10 | 神速9 | 炎8 | 再临 |
30 | 文鸯 | 力 | 劈夜流星枪 | 54 | 炎10 | 神速8 | 天击8 | 猛袭 |
31 | 黄盖 | 力 | 冥爪舰 | 54 | 勇猛10 | 炎8 | 乱击8 | 猛碎 |
32 | 应龙 | 力 | 无双龙剑 | 54 | 勇猛10 | 雷9 | 天击8 | 猛袭 |
33 | 伏羲 | 技 | 豪仙剑 | 54 | 雷10 | 勇猛8 | 神击8 | 猛碎 |
34 | 牛鬼 | 力 | 大块棍棒 | 54 | 炎10 | 地击8 | 坚甲 | 诱爆 |
35 | 阿瑞斯 | 速 | 祸岚龙枪 | 53 | 神击10 | 炎9 | 进击 | 猛袭 |
36 | 井伊直政 | 速 | 六六六 | 52 | 神速10 | 炎9 | 神击7 | 猛碎 |
37 | 丁奉 | 力 | 震山融谷 | 52 | 炎10 | 地击8 | 坚甲 | 猛碎 |
38 | 今川义元 | 技 | 蹴星 | 52 | 雷10 | 增广8 | 惠桃8 | 裂风 |
39 | 甲斐姬 | 速 | 海割 | 52 | 冰10 | 神速8 | 勇猛8 | 猛袭 |
40 | 乐进 | 速 | 潜岚搅阵钩 | 52 | 神速10 | 冰8 | 勇猛8 | 裂风 |
41 | 德川家康 | 力 | 镇乱泰平 | 52 | 炎10 | 天击8 | 进击 | 迅雷 |
42 | 片仓小十郎 | 速 | 怀刀之盾 | 52 | 雷10 | 地击8 | 煌武 | 裂风 |
43 | 郭淮 | 技 | 无量大炮 | 52 | 炎10 | 地击8 | 煌武 | 再临 |
44 | 织田信长 | 速 | 太白星 | 52 | 斩10 | 神击8 | 吸活8 | 再临 |
45 | 石川五右卫门 | 技 | 度肝拔 | 52 | 雷10 | 搜集8 | 惠酒8 | 猛碎 |
46 | 阿国 | 力 | 千紫万红 | 52 | 炎10 | 空击8 | 惠桃8 | 裂风 |
47 | 岛左近 | 技 | 刚毅力刀 | 52 | 地击10 | 风8 | 乱击8 | 诱爆 |
48 | 李典 | 力 | 狱葬车 | 52 | 冰10 | 天击8 | 眼利1 | 诱爆 |
49 | 平清盛 | 技 | 诸行无常 | 52 | 炎10 | 地击8 | 天击8 | 透爆 |
50 | 弁庆 | 力 | 往生小手 | 52 | 勇猛10 | 雷8 | 搜集8 | 诱爆 |
51 | 岛津丰久 | 力 | 熊衣狂断 | 52 | 炎10 | 神速8 | 神击8 | 猛袭 |
52 | 徐晃 | 力 | 重强地断 | 51 | 神击10 | 冰9 | 搜集7 | 迅雷 |
53 | 关羽 | 技 | 桃誓偃月刀 | 51 | 神击10 | 炎9 | 天击8 | 再临 |
54 | 鲁肃 | 技 | 焦冻耕碎齿 | 51 | 炎10 | 增广8 | 进击 | 诱爆 |
55 | 典韦 | 力 | 恶来再世 | 51 | 神速10 | 炎8 | 快愈 | 猛袭 |
56 | 左慈 | 技 | 封神圣符 | 51 | 雷10 | 神击9 | 神速7 | 再临 |
57 | 韩当 | 力 | 我在 | 51 | 炎10 | 地击8 | 天击8 | 诱爆 |
58 | 魏延 | 力 | 双战强喰闪 | 51 | 雷10 | 地击8 | 坚甲 | 诱爆 |
59 | 姜维 | 技 | 天马骑穹闪 | 51 | 雷10 | 神速8 | 煌武 | 迅雷 |
60 | 源义经 | 速 | 剎那小手 | 51 | 神速10 | 雷8 | 神击8 | 猛袭 |
61 | 酒吞童子 | 力 | 九罗印 | 51 | 炎10 | 增广9 | 天击7 | 诱爆 |
62 | 董卓 | 力 | 罗喉弹 | 51 | 天击10 | 炎8 | 惠酒8 | 诱爆 |
63 | 徐庶 | 速 | 死线剑 | 49 | 雷10 | 地击8 | 煌武 | 猛碎 |
64 | 吕蒙 | 力 | 讨鬼颚 | 49 | 炎10 | 勇猛8 | 进击 | 诱爆 |
65 | 星彩 | 速 | 圣盾魔剑 | 49 | 神速10 | 雷8 | 坚甲 | 裂风 |
66 | 于禁 | 力 | 严圣处断 | 49 | 斩10 | 勇猛9 | 神速7 | 迅雷 |
67 | 荀彧 | 速 | 星宿杭 | 49 | 雷10 | 收敛8 | 神得 | 裂风 |
68 | 庞德 | 力 | 坚魂 | 49 | 勇猛10 | 冰9 | 乱击7 | 猛碎 |
69 | 吕玲绮 | 力 | 神鬼终止戟 | 49 | 风10 | 天击8 | 煌武 | 迅雷 |
70 | 洛基 | 技 | 杀神枝 | 49 | 神速10 | 风9 | 神击8 | 迅雷 |
71 | 许禇 | 力 | 巨球神峰碎 | 49 | 增广10 | 冰8 | 惠桃7 | 诱爆 |
72 | 孟获 | 力 | 神殿猛震 | 49 | 地击10 | 炎8 | 搜片8 | 再临 |
73 | 直江兼续 | 速 | 秤义辉星 | 48 | 雷10 | 天击8 | 煌武 | 猛碎 |
74 | 真田幸村 | 速 | 一胧 | 48 | 炎10 | 勇猛8 | 神速8 | 猛碎 |
75 | 真田信之 | 速 | 冥钱 | 48 | 冰10 | 神速9 | 天击7 | 裂风 |
76 | 杂贺孙市 | 技 | 至高天 | 48 | 炎10 | 空击9 | 地击8 | 猛碎 |
77 | 森兰丸 | 速 | 神威坚刃 | 48 | 神速10 | 冰9 | 神击7 | 裂风 |
78 | 浅井长政 | 速 | 圣枪胁刺 | 48 | 雷10 | 神速8 | 增广8 | 裂风 |
79 | 藤堂高虎 | 速 | 剎志零度 | 48 | 冰10 | 神速8 | 天击8 | 猛袭 |
80 | 大谷吉继 | 技 | 心眼煌烂 | 48 | 天击10 | 风8 | 眼利1 | 迅雷 |
81 | 毛利元就 | 技 | 三矢一鹄 | 48 | 神速10 | 风9 | 天击7 | 迅雷 |
82 | 立花誾千代 | 技 | 神斩千鸟 | 48 | 神速10 | 雷9 | 乱击7 | 猛袭 |
83 | 孙权 | 速 | 孙武裂地剑 | 47 | 神击10 | 炎8 | 地击8 | 猛碎 |
84 | 曹仁 | 力 | 背水防卫壁 | 47 | 乱击10 | 冰9 | 坚甲 | 猛碎 |
85 | 月英 | 速 | 机操天凯 | 47 | 风10 | 神击8 | 收敛8 | 猛袭 |
86 | 司马昭 | 技 | 烈间流止刀 | 47 | 神速10 | 炎8 | 空击8 | 猛碎 |
87 | 诸葛诞 | 技 | 铁狗号令冲 | 47 | 冰10 | 地击8 | 坚甲 | 诱爆 |
88 | 赵云 | 速 | 光龙神枪 | 47 | 神速10 | 风8 | 进击 | 猛碎 |
89 | 关索 | 技 | 踏颚森仙脚 | 47 | 风10 | 天击8 | 空击8 | 诱爆 |
90 | 黄忠 | 速 | 星霜贯弓 | 47 | 勇猛10 | 风8 | 吸生8 | 猛碎 |
91 | 曹操 | 技 | 苍志剑 | 47 | 冰10 | 勇猛8 | 神击8 | 猛碎 |
92 | 曹丕 | 速 | 零雾奏 | 47 | 冰10 | 神速8 | 天击8 | 迅雷 |
93 | 陈宫 | 速 | 特命简 | 47 | 冰10 | 吸生8 | 煌武 | 裂风 |
94 | 钟会 | 速 | 水仙飞神剑 | 47 | 斩10 | 神速8 | 天击8 | 裂风 |
95 | 练师 | 技 | 丹心旋华 | 45 | 神速10 | 炎9 | 地击7 | 迅雷 |
96 | 朱然 | 速 | 焦神祸灾弓 | 45 | 炎10 | 神速9 | 增广7 | 猛袭 |
97 | 马超 | 力 | 勇魂贯义枪 | 45 | 神速10 | 雷8 | 进击 | 猛袭 |
98 | 孙坚 | 力 | 孙武吼鸣刀 | 45 | 勇猛10 | 炎9 | 天击7 | 再临 |
99 | 鲍三娘 | 速 | 挽兵车盘 | 45 | 神速10 | 风8 | 惠桃8 | 迅雷 |
100 | 刘禅 | 技 | 沈思哲几 | 45 | 雷10 | 天击8 | 眼利1 | 迅雷 |
101 | 关兴 | 技 | 升穹向阳刀 | 45 | 风10 | 神速9 | 天击7 | 猛袭 |
102 | 张辽 | 力 | 无双钺 | 45 | 雷10 | 天击8 | 收敛8 | 诱爆 |
103 | 凌统 | 技 | 濂空气流 | 45 | 炎10 | 地击8 | 进击 | 裂风 |
104 | 夏侯惇 | 力 | 只眼凶牙 | 45 | 炎10 | 增广8 | 进击 | 再临 |
105 | 夏侯渊 | 技 | 抉地斗弹弓 | 45 | 神速10 | 空击9 | 冰7 | 诱爆 |
106 | 蛟 | 力 | 斩首 | 45 | 冰10 | 吸生8 | 吸活8 | 再临 |
107 | 张角 | 技 | 黄天赐杖 | 45 | 天击10 | 炎8 | 神击8 | 诱爆 |
108 | 貂蝉 | 速 | 舞姬连环 | 45 | 炎10 | 地击8 | 快愈 | 裂风 |
109 | 井伊直虎 | 技 | 美神爱姬 | 44 | 神速10 | 风8 | 乱击8 | 猛袭 |
110 | 法正 | 技 | 报业丽系布 | 44 | 神速10 | 风9 | 空击7 | 猛袭 |
111 | 绫御前 | 技 | 慈谷豊杖 | 44 | 冰10 | 天击8 | 快愈 | 诱爆 |
112 | 加西亚 | 技 | 神威代行 | 44 | 冰10 | 神击8 | 快愈 | 迅雷 |
113 | 稻姬 | 技 | 讨蝎弓 | 44 | 风10 | 神速9 | 空击7 | 猛袭 |
114 | 邓艾 | 力 | 扫击爆弩 | 44 | 勇猛10 | 炎8 | 搜集8 | 猛碎 |
115 | 伊达政宗 | 速 | 独眼鬼 | 44 | 神速10 | 冰8 | 乱击8 | 猛袭 |
116 | 孙尚香 | 技 | 月鹄圈 | 44 | 神速10 | 天击9 | 炎7 | 裂风 |
117 | 孙策 | 技 | 孙武咬碎棍 | 44 | 勇猛10 | 炎9 | 地击8 | 猛碎 |
118 | 明智光秀 | 技 | 灵剑应报丸 | 44 | 神速10 | 雷8 | 勇猛8 | 裂风 |
119 | 浓姬 | 技 | 银薄羽 | 44 | 神速10 | 冰8 | 乱击8 | 裂风 |
120 | 哪咤 | 速 | 零一圈 | 44 | 神速10 | 地击9 | 炎8 | 再临 |
121 | 竹中半兵卫 | 速 | 北斗星极 | 44 | 神速10 | 风8 | 煌武 | 再临 |
122 | 周泰 | 速 | 终 | 44 | 神速10 | 斩8 | 进击 | 迅雷 |
123 | 长宗我部元亲 | 速 | 反魂三弦 | 44 | 增广10 | 冰8 | 乱击8 | 诱爆 |
124 | 张苞 | 力 | 刚雄乱连刺 | 44 | 神速10 | 雷8 | 地击8 | 裂风 |
125 | 三藏法师 | 技 | 天竺 | 44 | 风10 | 天击9 | 神速7 | 迅雷 |
126 | 丰臣秀吉 | 力 | 黄金打 | 44 | 神速10 | 雷8 | 奖赏8 | 猛袭 |
127 | 石田三成 | 技 | 雨过天晴 | 44 | 神速10 | 冰8 | 勇猛8 | 猛袭 |
128 | 黑田官兵卫 | 技 | 富冥操球 | 44 | 冰10 | 天击8 | 吸活8 | 诱爆 |
129 | 松永久秀 | 力 | 阿罗久音 | 44 | 炎10 | 神速8 | 天击8 | 诱爆 |
130 | 小少将 | 技 | 舞精天衣 | 44 | 雷10 | 天击8 | 吸活8 | 裂风 |
131 | 祝融 | 力 | 热风烧野刃 | 44 | 勇猛10 | 炎9 | 地击7 | 猛碎 |
132 | 陆逊 | 速 | 飞鹫剑 | 43 | 神速10 | 炎8 | 进击 | 猛袭 |
133 | 贾诩 | 速 | 神刈 | 43 | 神速10 | 冰8 | 眼利1 | 猛袭 |
134 | 诸葛亮 | 技 | 煽军卧扇 | 43 | 吸生10 | 风9 | 煌武 | 裂风 |
135 | 司马懿 | 技 | 拂愚 | 43 | 乱击10 | 冰8 | 煌武 | 诱爆 |
136 | 张春华 | 技 | 缚神爪 | 43 | 风10 | 神速9 | 增广7 | 裂风 |
137 | 周瑜 | 速 | 凉才热志 | 43 | 神速10 | 空击9 | 炎7 | 裂风 |
138 | 司马师 | 技 | 贯命剑 | 43 | 斩10 | 神速8 | 乱击8 | 迅雷 |
139 | 王元姬 | 速 | 活眼风雹 | 43 | 神速10 | 冰8 | 进击 | 裂风 |
140 | 庞统 | 技 | 吹战凤扇 | 43 | 炎10 | 吸活8 | 煌武 | 裂风 |
141 | 甘宁 | 力 | 明星 | 43 | 炎10 | 空击8 | 神击8 | 迅雷 |
142 | 蔡文姬 | 速 | 幽玄挽弓 | 43 | 冰10 | 空击8 | 快愈 | 裂风 |
143 | 王异 | 速 | 妖惑茨罚刺 | 43 | 神速10 | 冰9 | 勇猛8 | 裂风 |
144 | 甄宓 | 技 | 汎鸣丽香 | 43 | 冰10 | 神速8 | 快愈 | 裂风 |
145 | 贾充 | 速 | 影跃业刃 | 43 | 神速10 | 斩9 | 天击7 | 迅雷 |
146 | 郭嘉 | 速 | 星游天鹅 | 43 | 天击10 | 冰8 | 进击 | 诱爆 |
147 | 马岱 | 技 | 彩景杰笔 | 43 | 风10 | 天击8 | 进击 | 猛袭 |
148 | 刘备 | 技 | 桃誓双志 | 41 | 雷10 | 收敛9 | 进击 | 猛袭 |
149 | 袁绍 | 速 | 绚烂贵高刺 | 41 | 神速10 | 斩8 | 奖赏8 | 裂风 |
150 | 大乔 | 速 | 森精双杖 | 41 | 神速10 | 收敛9 | 炎7 | 裂风 |
151 | 女娲 | 力 | 冰华剑 | 41 | 冰10 | 神速8 | 神击8 | 猛袭 |
152 | 卑弥呼 | 技 | 邪马台风 | 41 | 炎10 | 天击8 | 坚甲 | 迅雷 |
153 | 女忍者 | 速 | 夜走虚驱 | 40 | 神速10 | 风9 | 惠桃7 | 猛袭 |
154 | 早川殿 | 技 | 明珠 | 40 | 冰10 | 天击9 | 惠桃7 | 裂风 |
155 | 风魔小太郎 | 速 | 冥府魔手 | 40 | 神速10 | 斩9 | 吸活7 | 再临 |
156 | 服部半藏 | 速 | 虹走 | 40 | 神速10 | 风9 | 进击 | 猛袭 |
157 | 小乔 | 速 | 天舞鸟丽 | 40 | 炎10 | 神速8 | 空击8 | 裂风 |
158 | 哪咤 | 速 | 命燃尖枪 | 40 | 神速10 | 炎8 | 勇猛8 | 诱爆 |
159 | 阿市 | 速 | 白百合大轮 | 40 | 神击10 | 雷8 | 快愈 | 裂风 |
160 | 玉藻前 | 技 | 缭乱草子 | 40 | 增广10 | 冰8 | 吸活8 | 裂风 |
161 | 辉夜姬 | 技 | 蓬莱玉枝 | 40 | 风10 | 天击8 | 神击8 | 再临 |
162 | 宁宁 | 速 | 金曜刃 | 40 | 神速10 | 冰8 | 进击 | 裂风 |
163 | 太公望 | 速 | 捕风鞭 | 40 | 神击10 | 风8 | 神速8 | 诱爆 |
164 | 神农 | 技 | 轮回鞭 | 40 | 风10 | 神击8 | 吸生8 | 迅雷 |
165 | 张郃 | 速 | 静月夜爪 | 40 | 神速10 | 冰8 | 空击8 | 裂风 |
166 | 安倍晴明 | 速 | 百鬼扇 | 40 | 神速10 | 冰8 | 神击8 | 迅雷 |
167 | 妲己 | 速 | 七罪 | 40 | 神速10 | 炎8 | 吸生8 | 裂风 |
168 | 孙悟空 | 速 | 轰天大圣 | 40 | 神速10 | 风9 | 进击 | 猛碎 |
169 | 百百目鬼 | 速 | 邪腕笼手 | 40 | 增广10 | 神速9 | 风7 | 猛袭 |
170 | 小早川隆景 | 技 | 先见之明 | 40 | 风10 | 地击8 | 快愈 | 迅雷 |
……