疯狂之冠游戏中的装备会在不同的地方掉落,下面就来分享一下疯狂之冠全装备掉落位置,给大家一个参考。
疯狂之冠全装备掉落位置一览
装备名 | 出处 | 攻击/物防 | 魔攻/魔防 | 可合成特效数 | 特效 |
旅者长剑 | 暗之入口 | 5 | 5 | 2 | |
骨质长剑 | 陨落封门 | 11 | 11 | 2 | |
战士直剑 | 祭祀通道~罪罚迷途 | 18 | 18 | 3 | |
使者之剑 | 玄冰护卫 | 26 | 26 | 3 | |
执法者之剑 | 天神坟场~无尽深渊5F | 35 | 35 | 3 | |
光铸长剑 | 无尽深渊5F~50F | 46 | 46 | 4 | |
远古大剑 | 无尽深渊20F~50F | 57 | 57 | 5 | |
屠宰者 | 无尽深渊30F~50F | 71 | 26 | 5 | |
鞭挞者 | 无尽深渊30F~50F | 18 | 71 | 5 | |
旅者皮甲 | 暗之入口 | 5 | 5 | 2 | |
骨质外套 | 陨落封门 | 11 | 11 | 2 | |
战士外套 | 祭祀通道~罪罚迷途 | 18 | 18 | 3 | |
使者战甲 | 玄冰护卫 | 26 | 26 | 3 | |
执法者战甲 | 天神坟场~无尽深渊5F | 35 | 35 | 3 | |
光铸铠甲 | 无尽深渊5F~50F | 46 | 46 | 4 | |
远古战甲 | 无尽深渊20F~50F | 57 | 57 | 5 | |
阿修罗战甲 | 无尽深渊30F~50F | 71 | 71 | 5 | |
罗曼的狙击枪 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 18 | 18 | 2 | 命中率提高 |
畸形的利爪 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 18 | 18 | 2 | 暴击率提高 |
审判链锤 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 18 | 18 | 2 | 若成功暴击,则给自己一个圣盾 |
血祭短剑 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 18 | 18 | 2 | 每次攻击从目标处吸收3点体力 |
教会针管 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 18 | 18 | 2 | 若回血溢出,则给对方移除随机负面BUFF |
扭动的触手 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 18 | 18 | 2 | 攻击有概率附带流血 |
审判团教鞭 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 18 | 18 | 2 | 每次攻击降低对方魔抗两回合 |
爱国者之枪 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 18 | 18 | 2 | 每次击杀目标则回复6点体力 |
艾利的厨刀 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 18 | 18 | 2 | 攻击会拉仇恨 |
金丝手套 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 18 | 18 | 2 | 投掷金币伤害大幅度提高 |
所罗门刺剑 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(玄冰及以上) | 35 | 35 | 3 | 使用近战攻击时威力增加25% |
工匠之锤 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(玄冰及以上) | 35 | 35 | 3 | 对眩晕目标增伤50% |
星源狙击枪 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(玄冰及以上) | 35 | 35 | 3 | 攻击后排单位时伤害增加25% |
输血针管 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(无尽20+) | 35 | 35 | 3 | 若回血溢出,则额外给自己治疗 |
混乱尖刺 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(无尽20+) | 35 | 35 | 3 | 攻击有概率使对方混乱 |
封印短剑 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(无尽20+) | 35 | 35 | 3 | 攻击有概率使对方封印 |
先知纯金长剑 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(无尽30+) | 57 | 57 | 4 | 攻击必定命中 |
沉重的铁匠锤 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(无尽30+) | 57 | 57 | 4 | 攻击有概率使对方眩晕 |
软绵绵的皮鞭 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(无尽30+) | 57 | 57 | 4 | 攻击有概率使对方睡眠 |
盗贼长靴 | 暗之入口宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 18 | 18 | 2 | 闪避率增加 |
圣职长袍 | 暗之入口宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 18 | 18 | 2 | 生命上限提高30点 |
训练用护腿 | 祭祀通道宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 18 | 18 | 2 | 固定伤害减少10点 |
迅捷战靴 | 玄冰护卫宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 18 | 18 | 2 | 速度大幅度提高 |
西刚的守护 | 玄冰护卫宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 18 | 18 | 2 | 若生命为全队最低,则回复20点生命 |
尖刺盾牌 | 玄冰护卫宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 18 | 18 | 2 | 受到近战攻击反弹百分之50伤害 |
清醒头盔 | 祭祀通道宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 18 | 18 | 2 | 免疫睡眠 |
龙鳞披风 | 祭祀通道宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 18 | 18 | 2 | 开局获得一个圣盾 |
奥秘头盔 | 祭祀通道宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 18 | 18 | 2 | 免疫策反 |
坚固链甲 | 祭祀通道宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 18 | 18 | 2 | 免疫流血和撕裂 |
僵尸贴脸符 | 无尽20层宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 35 | 35 | 3 | 免疫眩晕 |
防爆服改 | 无尽20层宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 35 | 35 | 3 | 免疫暴击 |
钢圈文胸 | 无尽20层宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 35 | 35 | 3 | 仇恨降低 |
贴脸纸符 | 无尽20层宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 35 | 35 | 3 | 免疫封印 |
钢制护腿 | 玄冰护卫宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 35 | 35 | 3 | 免疫腿脚不便 |
触手破烂服 | 无尽30层宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 57 | 57 | 4 | 每次受到攻击,物防魔防提高1级 |
西斯臂甲 | 无尽30层宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 57 | 57 | 4 | 若第一次攻击MISS,则再次攻击 |
微光铠甲 | 无尽30层宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 57 | 57 | 4 | 攻击自己的敌人封印2回合 |
合金战斗服 | 无尽30层宝箱怪 诅咒箱子 商店 | 57 | 57 | 4 | 受到的每个异常状态,替换成50点伤害 |
闪避护符 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 2 | 若成功闪避,则使用普攻反击 | ||
解毒菌菇 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 2 | 免疫中毒和剧毒效果 | ||
包扎护符 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 2 | 若成功闪避,则回复生命40点 | ||
外接大脑 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 2 | 免疫混乱效果 | ||
淘汰水晶 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱 | 2 | 攻击后目标生命低于15%则直接击杀 | ||
威吓护符 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(玄冰及以上) | 2 | 若成功暴击,则目标的队友物防降低 | ||
琉璃手镯 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(玄冰及以上) | 2 | 暴击伤害提高 | ||
古老的手风琴 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(玄冰及以上) | 2 | 每场战斗第一回合物攻提高一级 | ||
鲜血挂坠 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(玄冰及以上) | 2 | 击杀目标则吸收造成伤害的40% | ||
钢制武器链 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(玄冰及以上) | 2 | 免疫装备卸下 | ||
守财奴腰包 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(玄冰及以上) | 2 | 免疫偷钱 | ||
辟邪挂坠 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(玄冰及以上) | 2 | 免疫伤害加深 | ||
熔火核心 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(玄冰及以上) | 3 | 攻击概率附带燃烧效果 | ||
先制怀表 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(无尽及幻境) | 3 | 每场战斗第一回合必定先手 | ||
解渴水壶 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(无尽及幻境) | 3 | 防御时,额外回复20点体力 | ||
信号发射器 | 神秘商店 宝箱怪 诅咒宝箱(无尽及幻境) | 3 | 每场战斗第一回合魔攻提高一级 | ||
疯狂之冠 | 通关天神坟场 | 5 | 进入暴走状态,即使没有体力也可以使用技能 |
……