MOP:熊猫人之谜增强萨饰品评分列表——5.4版本:决战奥格瑞玛
注:这只是针对单体的评分,没有加入勇气升级。在大量持续AOE的情况下,请把暴怒之印列为BIS。评分天赋采用了比较适中常用的迅捷+释放天赋。
名称 | 掉落副本 | 物品级别 | 物品等级 | 具体评分 |
既定之天命 | 决战奥格瑞玛 | 25H战火 | 580 | 44763 |
既定之天命 | 决战奥格瑞玛 | 25H | 574 | 41517 |
哈洛姆的护符 | 决战奥格瑞玛 | 25H战火 | 580 | 41048 |
既定之天命 | 决战奥格瑞玛 | 10H战火 | 572 | 40227 |
哈洛姆的护符 | 决战奥格瑞玛 | 25H | 574 | 38446 |
哈洛姆的护符 | 决战奥格瑞玛 | 10H战火 | 572 | 37650 |
既定之天命 | 决战奥格瑞玛 | 25PT战火 | 567 | 37815 |
既定之天命 | 决战奥格瑞玛 | 10H | 566 | 37391 |
滴答作响的黑色雷管 | 决战奥格瑞玛 | 25H战火 | 580 | 37199 |
哈洛姆的护符 | 决战奥格瑞玛 | 25PT战火 | 567 | 35893 |
哈洛姆的护符 | 决战奥格瑞玛 | 10H | 566 | 35440 |
既定之天命 | 决战奥格瑞玛 | 25PT | 561 | 35402 |
滴答作响的黑色雷管 | 决战奥格瑞玛 | 25H | 574 | 34760 |
既定之天命 | 决战奥格瑞玛 | 10PT战火 | 559 | 34693 |
滴答作响的黑色雷管 | 决战奥格瑞玛 | 10H战火 | 572 | 34288 |
哈洛姆的护符 | 决战奥格瑞玛 | 25PT | 561 | 33800 |
哈洛姆的护符 | 决战奥格瑞玛 | 10PT战火 | 559 | 33184 |
既定之天命 | 决战奥格瑞玛 | 10PT | 553 | 32775 |
滴答作响的黑色雷管 | 决战奥格瑞玛 | 25PT战火 | 567 | 32673 |
滴答作响的黑色雷管 | 决战奥格瑞玛 | 10H | 566 | 32235 |
哈洛姆的护符 | 决战奥格瑞玛 | 10PT | 553 | 31307 |
滴答作响的黑色雷管 | 决战奥格瑞玛 | 25PT | 561 | 30710 |
滴答作响的黑色雷管 | 决战奥格瑞玛 | 10PT战火 | 559 | 30197 |
既定之天命 | 决战奥格瑞玛 | 弹性副本 | 540 | 28062 |
滴答作响的黑色雷管 | 决战奥格瑞玛 | 10PT | 553 | 28477 |
哈洛姆的护符 | 决战奥格瑞玛 | 弹性副本 | 540 | 27471 |
暴怒之印 | 决战奥格瑞玛 | 25H战火 | 580 | 27299 |
邪恶魂能 | 雷神王座 | 25H雷霆 | 549 | 26266 |
暴怒之印 | 决战奥格瑞玛 | 25H | 574 | 25818 |
暴怒之印 | 决战奥格瑞玛 | 10H战火 | 572 | 25350 |
滴答作响的黑色雷管 | 决战奥格瑞玛 | 弹性副本 | 540 | 25182 |
邪恶魂能 | 雷神王座 | 25H | 543 | 24526 |
邪恶魂能 | 雷神王座 | 10H雷霆 | 541 | 24181 |
暴怒之印 | 决战奥格瑞玛 | 25PT战火 | 567 | 24172 |
资讯攻略:
……