这里带来所有双名特殊职业的资料,有需要的玩家可以参考。
全双名职业资料。这次游戏的技能日文太拗口,特别感谢Q群的葡萄,好多技能翻译都是和他一期商量的。另外,游戏还没正式发售,刚刚偷跑,技能资料还没经过详细的测试,可能出现各种错误,如果有网友发现,请帮忙指出。
幻影の剣士
补正:H+32/T+16/S+0/I+0/V+4/W+4/A+28/L+12
幻惑の剣舞(主动) | N回合内,敌1列命中率下降 | 速度90%,TP5~13,命中率-95~200,3~6回合 |
誘い込み(主动) | 本回合,自身闪避敌人的攻击,同列队友用各自武器进行反击 | 速度300%,TP8~12,威力250~400% |
シャープスラスト(主动) | 敌1体近距离突属性攻击。本回合,自身仇恨值和回避率上升 | 速度500%,命中+20,TP8~18,威力135~240%,仇恨值回避率+200~350 |
ディバインガスト(主动) | 本回合,我方全体回避率大幅度上升,效果不可重复。每次回避后全体效果降低 | 速度150%,TP15~30,回避率+500~1050,每回避一次-250~350 |
リベンジスラスト(主动) | 敌1体近距离突属性+雷属性复合攻击。按回避次数增加威力 | 速度75%,命中+10,TP12~24,威力160~250(最大320~2250%,无回避100%) |
レイオブライト(被动) | 成功回避后仇恨值和防御力上升。回避失败后,仇恨值和防御力复原 | 每次仇恨值+30~50,防御力+4~8%,最大累积数2~9 |
カウンタブースト(被动) | シルフィード发动时攻击次数增加 | 发动率25~50%,最大1~3回 |
先制カーテン(被动) | 战斗开始时,一定几率自身和同列队友发动ウィンドカーテン,有其他人发动的情况下不会发动 | 发动率10~25% |
持たざる者(被动) | 装备栏空闲的话,回避率上升 | 空闲1:+40~100,空闲2:+100~250,空闲3:+200~500,空闲4:+300~750 |
アボイドアクセラ(被动) | 回避敌人攻击后自身Union值上升 | Union值+1~6% |
……