鬼系天王 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 精灵 | 性别 | 等级 | 属性 | 特性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
No.563 | デスカーン | ♀ | Lv.71 | 鬼 | 木乃伊 | 影子球 | 幻想光线 | 能量球 | 鬼火 |
No.623 | ゴールグ | 无 | Lv.71 | 鬼/地 | 影子拳 | 地震 | 臂力拳 | 诅咒 | |
No.593 | ブルンゲル | ♀ | Lv.71 | 鬼/水 | 诅咒之体 | 影子球 | 幻想光线 | 污泥波 | 水压 |
No.478 | ユキメノコ | ♀ | Lv.71 | 鬼/冰 | 雪隐 | 影子球 | 幻想光线 | 冰砾先制 | 吹雪 |
No.426 | フワライド | ♀ | Lv.71 | 鬼/飞 | 引爆 | 影子球 | 幻想光线 | 杂耍 | |
No.609 | シャンデラ | ♀ | Lv.73 | 鬼/火 | 火焰躯体 | 影子球 | 幻想光线 | 以怨抱怨 | 大文字 |
恶系天王 | |||||||||
编号 | 精灵 | 性别 | 等级 | 属性 | 特性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
No.319 | サメハダー | ♂ | Lv.71 | 水/恶 | 鲨鱼皮肤 | 登瀑术 | 喷射水柱 | つじぎり | 地震 |
No.553 | ワルビアル | ♀ | Lv.71 | 恶/地 | 威吓 | 逆鳞 | イカサマ | 地震 | 打落 |
No.560 | ズルズキン | ♀ | Lv.71 | 恶/格 | 自信过剩 | 瓦割 | 诸刃头槌 | 毒突 | 咬碎 |
No.510 | レパルダス | ♀ | Lv.71 | 恶 | 燕返 | ねこだまし | 不意打 | 诱惑 | |
No.452 | ドラピオン | ♀ | Lv.71 | 恶/毒 | 毒牙 | 火牙 | 雷牙 | 咬碎 | |
No.625 | キリキザン | ♀ | Lv.73 | 恶/钢 | 好强 | 燕返 | 剪刀断头台 | 十字剪 | つじぎり |
超能天王 | |||||||||
编号 | 精灵 | 性别 | 等级 | 属性 | 特性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
No.518 | ムシャーナ | ♀ | Lv.71 | 超 | 同步 | 催眠 | 幻想光线 | 减半反射 | 食梦 |
No.561 | シンボラー | ♀ | Lv.71 | 超/飞 | 光泽炮 | 幻想光线 | 急冻光线 | 空气砍 | |
No.579 | ランクルス | ♀ | Lv.71 | 超 | 气合球 | 幻想光线 | 能量球 | 雷电 | |
No.576 | ゴチルゼル | ♀ | Lv.71 | 超 | 看穿 | 煽惑 | 幻想光线 | 十万伏特 | 以怨抱怨 |
No.437 | ドータクン | 无 | Lv.71 | 超/钢 | 浮游 | 光泽炮 | 幻想光线 | 充电光束 | 以怨抱怨 |
No.376 | メタグロス | ♀ | Lv.73 | 超/钢 | 地震 | 思念头槌 | 超级冲击 | 飞弹拳 | |
格斗天王 | |||||||||
编号 | 精灵 | 性别 | 等级 | 属性 | 特性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
No.286 | キノガッサ | ♂ | Lv.71 | 格/草 | 上升拳 | 蘑菇孢子 | 风速拳 | 草结 | |
No.539 | ダゲキ | ♂ | Lv.71 | 格 | 坚固 | 近身拳 | 尖石攻击 | 毒突 | |
No.538 | ナゲキ | ♂ | Lv.71 | 格 | 蛮力 | 报仇 | 地震 | 草结 | |
No.620 | コジョンド | ♂ | Lv.71 | 格 | 精神力 | 蜻蜓返 | ねこだまし | 飞膝撞 | 杂耍 |
No.454 | ドクロッグ | ♂ | Lv.71 | 毒/格 | 预知危险 | 袭脚 | 毒毒 | 地震 | |
No.534 | ローブシン | ♂ | Lv.73 | 格/钢 | 臂力拳 | 尖石攻击 | |||
冠军 | |||||||||
编号 | 精灵 | 性别 | 等级 | 属性 | 特性 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
No.617 | アギルダー | ♂ | Lv.73 | 虫 | 虫鸣 | 能量球 | 气合球 | 先取 | |
No.621 | クリムガン | ♂ | Lv.73 | 龙 | 逆鳞 | 以怨抱怨 | 街头试刀 | ||
No.584 | バイバニラ | ♂ | Lv.73 | 冰 | 溶解 | 光之壁 | 吹雪 | 光泽炮 | |
No.589 | シュバルゴ | ♂ | Lv.73 | 虫/钢 | 十字剪 | 超级冲击 | 燕返 | ||
No.626 | バッフロン | ♂ | Lv.73 | 普 | 地震 | 百万吨大角 | アフロブレイク | 尖石攻击 | |
No.637 | ウルガモス | ♂ | Lv.75 | 火/虫 | 火焰躯体 | 蝶舞 | 破坏光线 | 燃烧殆尽 | 虫鸣 |
……